افغان یونایټډ بانک د افغانیو په مقابل کې د ټاکل شویو اسعارو لپاره د ورځني تبادلې نرخونه وړاندې کوي. دا نرخونه په منظم ډول تازه کیږي ترڅو تاسو سره د اسعارو د تبادلې ارزښتونو په اړه خبرتیا کې پاتې شئ او باخبره مالي پریکړې وکړئ.
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 9.8288 | 9.4288 |
| انتقال | 9.7288 | 9.5288 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 66.4388 | 66.2388 |
| انتقال | 66.3888 | 66.2888 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 77.0667 | 76.4667 |
| انتقال | 76.8967 | 76.6367 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 88.4375 | 87.6375 |
| انتقال | 88.1875 | 87.8875 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 82.0833 | 81.5833 |
| انتقال | 81.9333 | 81.7333 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.7700 | 0.7600 |
| انتقال | 0.7670 | 0.7630 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.2296 | 0.2216 |
| انتقال | 0.2266 | 0.2246 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.0009 | 0.0003 |
| انتقال | 0.0008 | 0.0004 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 17.9917 | 17.8917 |
| انتقال | 17.9717 | 17.9117 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 17.5250 | 17.4250 |
| انتقال | 17.5050 | 17.4450 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 1.7300 | 1.5300 |
| انتقال | 1.6800 | 1.5800 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.9700 | 0.7700 |
| انتقال | 0.9200 | 0.8200 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.9500 | 0.7500 |
| انتقال | 0.9000 | 0.8000 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 172.4300 | 172.2300 |
| انتقال | 172.3800 | 172.2800 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.0074 | 0.0054 |
| انتقال | 0.0069 | 0.0059 |
| د تبادلې اوسط نرخونه | اخیستل | پلورل |
|---|---|---|
| د دسمبرپه میاشت کې د ډالرو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 66.0946 | 66.2946 |
| د مرغومی د ډالرو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 66.1107 | 66.3107 |
| د دسمبرپه میاشت کې د یورو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 76.4164 | 77.0164 |
| د مرغومی د یورو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 76.3161 | 76.9161 |
2026 © ټول حقوق د افغان يونایټډ بانک سره خوندي دي.