افغان یونایټډ بانک د افغانیو په مقابل کې د ټاکل شویو اسعارو لپاره د ورځني تبادلې نرخونه وړاندې کوي. دا نرخونه په منظم ډول تازه کیږي ترڅو تاسو سره د اسعارو د تبادلې ارزښتونو په اړه خبرتیا کې پاتې شئ او باخبره مالي پریکړې وکړئ.
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 9.8650 | 9.4650 |
| انتقال | 9.7650 | 9.5650 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 66.2700 | 66.0700 |
| انتقال | 66.2200 | 66.1200 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 76.7389 | 76.1389 |
| انتقال | 76.5689 | 76.3089 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 88.3400 | 87.5400 |
| انتقال | 88.0900 | 87.7900 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 81.7000 | 81.2000 |
| انتقال | 81.5500 | 81.3500 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.7725 | 0.7625 |
| انتقال | 0.7695 | 0.7655 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.2271 | 0.2191 |
| انتقال | 0.2241 | 0.2221 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.0009 | 0.0003 |
| انتقال | 0.0008 | 0.0004 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 18.0281 | 17.9281 |
| انتقال | 18.0081 | 17.9481 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 17.5531 | 17.4531 |
| انتقال | 17.5331 | 17.4731 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 1.7500 | 1.5500 |
| انتقال | 1.7000 | 1.6000 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.9400 | 0.7400 |
| انتقال | 0.8900 | 0.7900 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.9500 | 0.7500 |
| انتقال | 0.9000 | 0.8000 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 171.6600 | 171.4600 |
| انتقال | 171.6100 | 171.5100 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.0075 | 0.0055 |
| انتقال | 0.0070 | 0.0060 |
| د تبادلې اوسط نرخونه | اخیستل | پلورل |
|---|---|---|
| د نومبر په میاشت کې د ډالرو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 66.3390 | 66.5390 |
| د لرم د ډالرو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 66.3706 | 66.5706 |
| د نومبر په میاشت کې د یورو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 75.9372 | 76.5372 |
| د لرم د یورو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 76.0414 | 76.6414 |
2025 © ټول حقوق د افغان يونایټډ بانک سره خوندي دي.